Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIA JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gouwen |
Adres | Donkerstraat 34 |
Plaats | 4847EJ TETERINGEN |
Telefoonnummer | 076-5711629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Tas | Scheidsrechter |
D. (Delvano) van Bussel | Assistent-scheidsrechter |
J.D. (Jurik) Zimmerman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Halsteren JO15-1 - DIA JO15-1 | 10 nov. 2018 | 3 - 1 |
DIA JO15-1 - Halsteren JO15-1 | 9 mrt. 2019 | 10 - 2 |
DIA JO15-1 - Halsteren JO15-1 | 9 nov. 2019 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIA JO15-1 | Halsteren JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 29 |
Uit gewonnen | 24 | 19 |
% gewonnen | 52% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 60% |
% uit gewonnen | 48% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allouchi, Hamza | Teamspeler | |
Diaga, Malick | Teamspeler | |
Gaal, Thijs van | Teamspeler | |
Kolk, David van den | Overige staf | Teammanager |
Kolk, Marc van den | Teamspeler | |
Kooren, Jordy | Teamspeler | |
Machielsen, Noah | Teamspeler | |
Vleesenbeek, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benghmar, Haytam | Teamspeler | Middenvelder |
Bishop, David | Teamspeler | Verdediger |
Bishop, Paul | Overige staf | Teammanager |
Hakkaart, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Kools, Luc | Teamspeler | |
Laarhoven, Manu van | Teamspeler | Doelverdediger |
Lit, Luca | Teamspeler | |
Meeuwissen, Yero | Teamspeler | Middenvelder |
Mertens, Roy | Overige staf | Teammanager |
Niet, John de | Overige staf | Teammanager |
Schipper, Senn | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.