Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SPS JO11-1G |
Accommodatienaam | Sportpark D'n Aekerboam |
Adres | Deestraat 50 |
Plaats | 4693CH POORTVLIET |
Telefoonnummer | 0166-617077 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SPS JO11-1 - Halsteren JO11-5 | 30 nov. 2019 | 12 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SPS JO11-1 | Halsteren JO11-5 |
Thuis gewonnen | 16 | 10 |
Uit gewonnen | 14 | 10 |
% gewonnen | 37% | 32% |
% thuis gewonnen | 43% | 33% |
% uit gewonnen | 31% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Biçil, Cem | Teamspeler | |
Eekelen, Stijn van | Overige staf | Teammanager |
Meerbeek, Pepijn | Overige staf | Teammanager |
Par, Ryan van de | Teamspeler | |
Pellegrom, Dewi | Teamspeler | |
Roks, Keano | Teamspeler | |
Wijngaarde, Rominio | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Jansen, Tim | Teamspeler | |
Rooij, Han de | Technische staf | Trainer |
Sturris, Anné | Overige staf | Teammanager |
Werff, Anco van der | Overige staf | Teammanager |
RKSV Halsteren
Sportpark De Beek
De Beeklaan 37 (géén postadres)
Postbus 132 4660 AC Halsteren
Contactgegevens
E-mail: info@rksvhalsteren.nl
Telefoon clubhuis: 0164-684239