Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeelandia Middelburg JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Veerse Poort |
Adres | M.H. Boassonlaan 6 |
Plaats | 4333MH MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-628774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.G. (Walter) Blondeel | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
I. (Iman) Padmos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeelandia Middelb. JO13-1 - Halsteren JO13-1 | 3 sep. 2016 | 1 - 5 |
Halsteren JO13-1 - Zeelandia Middelb. JO13-1 | 4 feb. 2017 | 5 - 1 |
Halsteren JO13-1 - Zeelandia Middelb. JO13-1 | 23 sep. 2017 | 3 - 3 |
Zeelandia Middelb. JO13-1 - Halsteren JO13-1 | 14 apr. 2018 | 4 - 0 |
Halsteren JO13-1 - Zeelandia Middelb. JO13-1 | 27 okt. 2018 | 2 - 4 |
Zeelandia Middelb. JO13-1 - Halsteren JO13-1 | 4 mei 2019 | 3 - 3 |
Zeelandia Middelb. JO13-1 - Halsteren JO13-1 | 9 nov. 2019 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeelandia Middelb. JO13-1 | Halsteren JO13-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 16 |
Uit gewonnen | 13 | 14 |
% gewonnen | 36% | 35% |
% thuis gewonnen | 41% | 37% |
% uit gewonnen | 31% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Broos, Lars | Teamspeler | |
Dolman, Thomas | Teamspeler | |
Gaal, Thijs van | Teamspeler | |
Haperen, Rafick van | Teamspeler | |
Jooren, Nikai | Teamspeler | |
Kolk, Marc van den | Teamspeler | |
Kolk, Marc van den | Overige staf | Teammanager |
Luneta, Jessi | Teamspeler | |
Machielsen, Noah | Teamspeler | |
Meesters, Mats | Teamspeler | |
Pellegrom, Vince | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
Baas, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Brasser, Tijn | Teamspeler | Aanvaller |
Burger, Len | Teamspeler | Aanvaller |
Engelsman, Tycho den | Teamspeler | Middenvelder |
Hoepen, Luka van | Teamspeler | Aanvaller |
Hoepen, Menno van | Overige staf | Teammanager |
Lievense, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Minet, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Padmos, Iman | Technische staf | Trainer |
Smits, Jibeau | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Stijn | Teamspeler | |
Wijngaarden, Remco van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zohlandt, Thom | Teamspeler | Doelverdediger |
RKSV Halsteren
Sportpark De Beek
De Beeklaan 37 (géén postadres)
Postbus 132 4660 AC Halsteren
Contactgegevens
E-mail: info@rksvhalsteren.nl
Telefoon clubhuis: 0164-684239