Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.C. (Maurice) Hermus | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 JO15-3 | Halsteren JO15-4 |
Thuis gewonnen | 22 | 13 |
Uit gewonnen | 19 | 10 |
% gewonnen | 50% | 28% |
% thuis gewonnen | 53% | 35% |
% uit gewonnen | 46% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Fouw, Tycho de | Teamspeler | |
Kassing, Lars | Teamspeler | |
Knoop, Joris | Teamspeler | |
Lagemaat, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Leijnse, Jochen | Teamspeler | |
Nispen, Mick van | Teamspeler | |
Oevelen, Mats van | Teamspeler | |
Severijnen, Nick | Teamspeler | |
Stumpel, Carsten | Teamspeler | |
Versluijs, Tom | Overige staf | Teammanager |
Versluijs, Tom | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Breewel, Luca | Teamspeler | |
Fenzar, Iliass | Teamspeler | |
Hulst, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Lejeune, Mathijs | Teamspeler | |
Ozcelik, Adem | Overige staf | Teammanager |
Ozcelik, Huseyin | Teamspeler | |
Schalk, Tim | Teamspeler | |
Sep, Jeffrey | Teamspeler | |
Woude, Julian van der | Teamspeler |
RKSV Halsteren
Sportpark De Beek
De Beeklaan 37 (géén postadres)
Postbus 132 4660 AC Halsteren
Contactgegevens
E-mail: info@rksvhalsteren.nl
Telefoon clubhuis: 0164-684239