Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Heinkenszand JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heinkenszand |
Adres | Dorpsstraat 102 |
Plaats | 4451AC HEINKENSZAND |
Telefoonnummer | 0113-562549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Kelder | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Heinkenszand JO15-1 | Halsteren JO15-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 27 |
Uit gewonnen | 3 | 17 |
% gewonnen | 18% | 50% |
% thuis gewonnen | 29% | 61% |
% uit gewonnen | 9% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bosman, Finn | Teamspeler | |
Heijnen, Idar | Teamspeler | |
Hermans, Koen | Teamspeler | |
Koek, Jeffrey | Teamspeler | |
Vleesenbeek, Thijs | Teamspeler | |
Willis, Jamie | Teamspeler | |
Wit, Freek de | Teamspeler | |
Zimmerman, Jurik | Overige staf | Teammanager |
Zon, Lucas van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Joris | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bonefaas, Stijn | Teamspeler | |
Braamse, Jesper | Teamspeler | |
Cammaert, Jesper | Teamspeler | |
Liere, Sven van | Technische staf | Trainer/coach |
Nagtzaam, Luca | Teamspeler | |
Philipse, Nigel | Teamspeler | |
Poelman, Lukas | Teamspeler | |
Raas, Stephen | Teamspeler | |
Rouw, Bas | Teamspeler | |
Waumans, Gregory | Teamspeler |
RKSV Halsteren
Sportpark De Beek
De Beeklaan 37 (géén postadres)
Postbus 132 4660 AC Halsteren
Contactgegevens
E-mail: info@rksvhalsteren.nl
Telefoon clubhuis: 0164-684239