Teamsamenstelling
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willemsen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Vivoo/ODIO JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 | |
2 | MOC'17 JO17-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
3 | ST Smerdiek / SC Stavenisse JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 7 | |
4 | NVS JO17-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 6 | |
5 | Prinsenland JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | Nieuw Borgvliet JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
7 | SC Welberg JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
8 | MOC'17 JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
9 | Cluzona JO17-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
10 | Halsteren JO17-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 | |
11 | SC Kruisland JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
12 | Rillandia JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | -19 | 1 |
Geen informatie