Teamsamenstelling
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genderen, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19.00 - 20.00 uur | A |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bergen JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 5 | 67 | 12 | |
2 | Roosendaal JO15-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 9 | |
3 | Zundert JO15-2G | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
4 | ASWH JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
5 | Hoeven JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
6 | Halsteren JO15-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
7 | Seolto JO15-2G | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 30 | -19 | 4 | |
8 | NSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
9 | Victoria'03 JO15-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 | 2 | |
10 | Alliance JO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
11 | Virtus JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | -41 | 0 | |
12 | Unitas'30 JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Halsteren JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MOC'17 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vivoo JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WVV'67 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
2 | Moerse Boys JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
3 | MOC'17 JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
4 | JEKA JO15-11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RCS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie