Teamsamenstelling
Bouhdan, Mohammed |
Loon, Wessel van |
Le Brun, Jort |
Jansen, Trevor |
Severijnen, Jeffrey |
Segers, Wessel |
Bouyaouzan, Faisal |
Klinkhamer, Pim |
Dort, Rafaël van |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bouyaouzan, Faisal | Teamspeler | |
Dort, Rafaël van | Teamspeler | |
Klinkhamer, Pim | Teamspeler | |
Loon, Wessel van | Teamspeler | |
Segers, Wessel | Teamspeler | |
Severijnen, Jeffrey | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Dort, Gert-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seolto JO11-1G | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 8 | 34 | 25 | |
2 | SC Gastel JO11-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 67 | 16 | 51 | 24 | |
3 | Hoeven JO11-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 19 | 21 | 19 | |
4 | Baronie JO11-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 18 | |
5 | Victoria'03 JO11-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 21 | 16 | 15 | |
6 | ODIO JO11-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 28 | 9 | 13 | |
7 | Halsteren JO11-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 34 | -11 | 11 | |
8 | BSC JO11-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 38 | -18 | 6 | |
9 | Roosendaal JO11-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 48 | -33 | 6 | |
10 | Unitas'30 JO11-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 55 | -41 | 6 | |
11 | Steenbergen JO11-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 48 | -33 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBC JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 9 | |
2 | Halsteren JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
3 | BSC JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
4 | Roosendaal JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 31 | -22 | 3 |
RKSV Halsteren
Sportpark De Beek
De Beeklaan 37 (géén postadres)
Postbus 132 4660 AC Halsteren
Contactgegevens
E-mail: info@rksvhalsteren.nl
Telefoon clubhuis: 0164-684239