Teamsamenstelling
Even geduld a.u.b.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmans, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Blommerde, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Boeck, Niels de | Teamspeler | Middenvelder |
Bol, Ralph | Teamspeler | Aanvaller |
Buitendijk, Marco | Teamspeler | |
Geelhoed, Joris | Teamspeler | Middenvelder |
Geers, Youri | Teamspeler | Verdediger |
Goossens, Bjorn | Teamspeler | |
Keijzer, Luc de | Teamspeler | Aanvaller |
Keijzer, Rick de | Teamspeler | Verdediger |
Klerk, Kasper de | Teamspeler | Doelverdediger |
Konst, Koen | Teamspeler | |
Rijstenbil, Gideon | Teamspeler | Verdediger |
Schilt, Merijn van | Teamspeler | |
Stoffels, Teun | Teamspeler | |
Wagenaars, Pieter | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeck, Niels de | Medische staf | Clubarts/dokter |
Keijzer, Rick de | Technische staf | Trainer/coach |
Wagenaars, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Wagenaars, Pieter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rillandia 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
2 | FC Bergen 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
3 | Halsteren 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | -19 | 0 |